99'南陽市スカイフェスティバルレディスカップ、ファーストクラス大会結果 

99年4月29日〜5月1日

順位

ゼッケン

氏名

Round 1

Round 2

Round 3

総合得点

1 3 安楽 恵理子 821.61 116.00 1000.00 1937.61
2 1 竹内 真弓 880.47 116.00 669.27 1665.73
3 8 宮本 尚美 972.29 116.00 505.31 1593.60
4 7 磯部 さやか 703.38 116.00 505.32 1324.70
5 14 長谷川 節子 1000.00 116.00 45.98 1161.98
6 2 澤田 ほむら 920.74 0.00 45.98 966.72
7 6 富岡 恵美子 666.11 0.00 45.98 712.09
8 4 小間井 みゆき 197.42 0.00 0.00 197.42
9 5 藤沢 夏佳 0.00 0.00 45.98 45.98

 


99'南陽市スカイフェスティバルレディスカップ、セカンドクラス大会結果
99年4月29日〜5月1日
順位 ゼッケン 氏名 Round 1 Round 2 総合得点
1 12 白石 紀子 357 1093 1450
2 15 内藤 朋子  794 331 1125
3 17 田代 恭子 313 674 987
4 11 滝澤 稚子 519 455 974
5 13 菊地 奈美子 947 0 947
6 10 永原 ひろみ 270 231 501
7 9 加藤 洋子 0 400 400
16 伊藤 京子 0 0 0

              98'レディスクラシックは古い話となりました。