| 所在地 | 富士見町1丁目 | 種別 | 売 土地 |
| 価格 | 2,000万円 | 面積 | 441.40 u |
| 地目 | 宅地 | 交通 | 酒田駅より 約1.4km |
| 用途地域 | 第1種中高層住専 | 登録日 | 2011/12/28 |
| 建ペイ容積 | 60/200% |
| 所在地 | 富士見町2丁目 | 種別 | 売 土地 |
| 価格 | 2,054万円 | 面積 | 452.80 u |
| 地目 | 宅地 | 交通 | 2.3 km |
| 用途地域 | 第1種中高層住専 | 登録日 | 2012/12/28 |
| 建ペイ容積 | 60/200% |
| 第一不動産の売買情報 ・ 売ります ・ 買います なんでも相談 |
取引態様 仲介 有効期間登録日より3ヶ月
| 所在地 | 亀ヶ崎2丁目24〜 | 種別 | 売 土地 |
| 価格 | 2,975 万円 | 面積 | 578.52 u |
| 地目 | 宅地 | 交通 | みずほ1丁目 停徒歩3分 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用 | 登録日 | 2012/12/28 |
| 建ペイ容積 | 50/60% |
| 所在地 | こあら3丁目 | 種別 | 売 土地 |
| 価格 | 2,482万円 | 面積 | 745.92 u |
| 地目 | 宅地 | 交通 | 酒田駅より 約 2.5 km |
| 用途地域 | 準工業地域 | 登録日 | 2012/12/28 |
| 建ペイ容積 | 70/200% |
| 所在地 | 富士見町 | 種別 | 貸家・2棟付(収益物件) |
| 価格 | 1,650万円 | 面積 | 2010/6/29u |
| 土地面積 | 339/88u | 交通 | 酒田駅より 約 2km |
| 建物面積 | 5713u×2棟 | 登録日 | 2012/12/28 |
| 築年 | 52年 |
| 所在地 | 新井田町 | 種別 | 売 土地 |
| 価格 | 823万円 | 面積 | 181.47 u |
| 地目 | 宅地 | 交通 | 酒田駅より 約 2.5 km |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 登録日 | 2012/12/28 |
| 建ペイ容積 | 60/200% |
| 所在地 | 若竹町1丁目3−12 | 種別 | 売 土地 |
| 価格 | 700 万円 | 面積 | 221.48 u |
| 地目 | 宅地 | 交通 | 酒田駅より 約4.2 km |
| 用途地域 | 第1種中高層住専 | 登録日 | 2012/12/28 |
| 建ペイ容積 | 60/200% |
| 所在地 | 若宮町2丁目 | 種別 | 中古住宅 |
| 価格 | 823万円 | 構造 | 木造瓦葺平屋建 |
| 土地面積 | 321.37 u |
交通 | 酒田駅より 約 3.5 km |
| 建物面積 | 80.68 u | 登録日 | 2012/12/28 |
| 築年 | S・/11月 |
| 所在地 | 新井田町 | 種別 | 売 土地 |
| 価格 | 823万円 | 面積 | 181.47 u |
| 地目 | 宅地 | 交通 | 酒田駅より 約 2.5 km |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 登録日 | 2012/12/28 |
| 建ペイ容積 | 60/200% |
| 所在地 | .新井田町 | 種別 | 売 土地 |
| 価格 | 1,000万円 | 面積 | 250.02 u |
| 地目 | 宅地 | 交通 | 酒田駅より 約1.4km |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 登録日 | 2012/12/28 |
| 建ペイ容積 | 60/200% |
| 所在地 | 緑ヶ丘2丁目 | 種別 | 中古住宅 |
| 価格 | 800万円 | 構造 | 木造鋼板葺平屋建 |
| 土地面積 | 351.47u | 交通 | 酒田駅より 約 4km |
| 建物面積 | 106.40u | 登録日 | 2012/12/28 |
| 築年 |
| 所在地 | 富士見町2丁目 | 種別 | 売 土地 |
| 価格 | 777 万円 |
面積 | 197.71 u |
| 地目 | 宅地 | 交通 | 酒田駅より 約2.2 km |
| 用途地域 | 第1種中高層住専用 | 登録日 | 2012/12/28 |
| 建ペイ容積 | 60/200% |
| 所在地 | 東大町3丁目 | 種別 | 中古住宅 |
| 価格 | 895 万円 | 構造 | 木造瓦葺き平屋建 |
| 土地面積 | 211.35 u | 交通 | 酒田駅より 約 km |
| 建物面積 | 66.92 u | 登録日 | 2012/12/28 |
| 築年 | S/53/11月 |
| 所在地 | 富士見町1丁目 | 種別 | 売 土地 |
| 価格 | 1,542万円 | 面積 | 339.86 u |
| 地目 | 宅地 | 交通 | 酒田駅より 約1.4km |
| 用途地域 | 第1種中高層住専 | 登録日 | 2012/12/28 |
| 建ペイ容積 | 60/200% |
| 所在地 | 錦町3丁目 | 種別 | 売 土地 |
| 価格 | 881万円 | 面積 | 291.50 u |
| 地目 | 宅地 | 交通 | 酒田駅より 約5.2km |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 登録日 | 2012/12/28 |
| 建ペイ容積 | 60/200% |