top 2004 2005 2006

 

 

 

4月より 400mH に挑戦中!

 

 

 

年 月 日   大 会 名 種 別 距 離 順位 タ イ ム 開催地 学年 レベル
05/04/09 平成17年度 酒田地区春季記録会 女子 400m 2位 63秒26 酒田市 高2 酒田
05/04/23 第10回 山形陸協強化記録会 女子 400mH 6位 75秒94 天童 高2 山形
05/05/03 第42回 山形県通信陸上競技会  一般女子 400m 2位 63秒?? 光ヶ丘 高2 山形
05/05/07 平成17年度 飽海地区春季高校総体陸上競技大会 女子 400m 小真木原 高2 酒田
05/05/08 平成17年度 飽海地区春季高校総体陸上競技大会 女子 400mH 小真木原 高2 酒田
05/05/08 平成17年度 飽海地区春季高校総体陸上競技大会 女子 4×400mR 1位 分秒 小真木原 高2 酒田
05/05/26 第56回 山形県高校総体陸上競技大会 女子 400m 予選2位 62秒66 小真木原 高2 山形
05/05/26 第56回 山形県高校総体陸上競技大会 女子 400m 準決勝2位 62秒84 小真木原 高2 山形
05/05/26 第56回 山形県高校総体陸上競技大会 女子 400m 決勝8位 64秒02 小真木原 高2 山形
05/05/27 第56回 山形県高校総体陸上競技大会 女子 400mH 予選3位 71秒88 小真木原 高2 山形
05/05/28 第56回 山形県高校総体陸上競技大会 女子 400mH 決勝7位 69秒67 小真木原 高2 山形
05/05/28 第56回 山形県高校総体陸上競技大会 女子 4×400mR 予選1位 4分04秒07 小真木原 高2 山形
05/05/29 第56回 山形県高校総体陸上競技大会 女子 4×400mR 決勝2位 4分01秒73 小真木原 高2 山形
05/06/18 第59回 東北高等学校陸上競技大会 女子 4×400mR 予選3位 3分59秒 青森 高2 東北
05/06/19 第59回 東北高等学校陸上競技大会 女子 4×400mR 準決勝2位 3分57秒83 青森 高2 東北
05/06/20 第59回 東北高等学校陸上競技大会 女子 4×400mR 決勝8位 3分57秒56 青森 高2 東北
05/07/18 第58回 山形県陸上競技選手権大会 女子 400mH 予選2位 69秒73 天童 高2 山形
05/07/18 第58回 山形県陸上競技選手権大会 女子 400mH 決勝4位 66秒63 天童 高2 山形
05/07/18 第58回 山形県陸上競技選手権大会 女子 4×400mR 決勝2位 4分01秒86 天童 高2 山形
05/08/20 平成17年度 飽海地区高校新人大会 女子 400mH 決勝1位 68秒58 小真木原 高2 山形
05/08/21 平成17年度 飽海地区高校新人大会 女子 4×400mR 決勝1位 4分05秒15 小真木原 高2 山形
05/08/27 第60回 国民体育大会山形県予選会 女子 400mH 予選1位 68秒56 天童 高2 山形
05/08/20 第59回 国民体育大会山形県予選会 女子 400mH 決勝4位 68秒03 天童 高2 山形
05/09/04 第32回 東北総合体育大会 女子 400mH 予選 68秒 秋田 高2 東北
05/09/17 第39回 山形県高校新人陸上競技大会  女子 400mH 予選1位 68秒69 天童 高2 山形
05/09/17 第39回 山形県高校新人陸上競技大会  女子 400mH 決勝3位 66秒84 天童 高2 山形
05/09/17 第39回 山形県高校新人陸上競技大会  女子 4×400mR 予選 1位 4分00秒
幻の大会新
天童 高2 山形
05/09/18 第39回 山形県高校新人陸上競技大会  女子 4×400mR タイムレース1位 3分56秒37
大会新
天童 高2 山形
05/10/07 第9回 東北高校新人陸上競技大会 女子 400mH 予選5位 67秒00 盛岡 高2 東北
05/10/08 第9回 東北高校新人陸上競技大会 女子 4×400mR 3位 3分57秒79ビデオ 盛岡 高2 東北
05/10/16 第21回

酒田地区陸上競技選手権大会

女子

400m

タイムレース2位

60秒51

光ヶ丘 高2 酒田
05/10/16 第21回

酒田地区陸上競技選手権大会

女子

3000m

1位

10分20秒15
大会新

光ヶ丘 高2 酒田
05/10/22 平成17年度 酒田地区秋季記録会 女子 400m 1位 59秒84 酒田市 高2 酒田
05/10/30 第17回 山形県高校駅伝競走大会 1区 6.1275km
21.0975km
区間2位
チーム4位
22分24秒
1:2320
山形 高2 山形
05/11/03 第11回 山形陸協強化記録会 女子 400m 3位 60秒68 あかねヶ丘 高2 山形
                   
                   

top 2004 2005 2006