2015年飯豊朝日連峰小国口登山者カードの分析

【2016年01月14日/井上邦彦調査】
 

 登山者カードに記載されていた登山者の数は下記のとおりであった。なお記載率は50%と推定しているので、実際の入山者はこの2倍になる。また山開きの登山者は含んでいない。

飯豊 朝日 比較
2014年 2015年 比較 2015年 朝日/飯豊
5月下旬 32 17 53% 5 29%
6月上旬 104 179 172% 33 18%
6月下旬 71 86 121% 36 42%
7月上旬 109 105 96% 25 24%
7月下旬 179 281 157% 21 7%
8月上旬 254 382 150% 24 6%
8月下旬 126 120 95% 4 3%
9月上旬 125 61 49% 10 16%
9月下旬 84 160 190% 52 33%
10月上旬 71 58 82% 26 45%
10月下旬 16 35 219% 20 57%
1,171 1,484 127% 256 17%
飯豊連峰の登山者数

おわり